2026학년도 대입수학능력시험
수능까지 91일 남았습니다

주요 공지사항

목동관 이대목동병원 앞 이화프라자 1층

교습비등 게시표

[학원 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률] 제15조3항에 따라 교습비 등을 아래와 같이 게시합니다.

전체게시물
교습과정 교습과목 정원 총교습시간(분) 교습시간(월) 교습비(원) 기타경비(구분) 기타경비(금액) 총교습비(원) 적용일
보습 고등국어1 30 360 1 80,000 0 0 80,000 2024.04.08
보습 고등국어2 30 720 1 160,000 0 0 160,000 2024.04.08
보습 고등국어3 30 1,080 1 240,000 0 0 240,000 2024.04.08
보습 고등국어4 30 1,440 1 320,000 0 0 320,000 2024.04.08
보습 고등국어5 30 335 1 75,000 0 0 75,000 2024.04.08
보습 고등국어6 30 670 1 150,000 0 0 150,000 2024.04.08
보습 고등국어7 30 1,005 1 225,000 0 0 225,000 2024.04.08
보습 고등국어8 30 1,340 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 고등국어9 20 310 1 70,000 0 0 70,000 2024.04.08
보습 고등국어10 20 620 1 140,000 0 0 140,000 2024.04.08
보습 고등국어11 20 930 1 210,000 0 0 210,000 2024.04.08
보습 고등국어12 20 1,240 1 280,000 0 0 280,000 2024.04.08
보습 고등국어13 20 390 1 87,500 0 0 87,500 2024.04.08
보습 고등국어14 20 780 1 175,000 0 0 175,000 2024.04.08
보습 고등국어15 20 1,170 1 262,500 0 0 262,500 2024.04.08
보습 고등국어16 20 1,560 1 350,000 0 0 350,000 2024.04.08
보습 고등국어17 20 1,360 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 고등논술1 20 420 1 95,000 0 0 95,000 2024.04.08
보습 고등논술2 20 840 1 190,000 0 0 190,000 2024.04.08
보습 고등논술3 20 1,260 1 285,000 0 0 285,000 2024.04.08
보습 고등논술4 20 1,680 1 380,000 0 0 380,000 2024.04.08
보습 고등논술5 20 445 1 100,000 0 0 100,000 2024.04.08
보습 고등논술6 20 890 1 200,000 0 0 200,000 2024.04.08
보습 고등논술7 20 1,335 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 고등논술8 20 1,780 1 400,000 0 0 400,000 2024.04.08
보습 고등논술9 20 530 1 120,000 0 0 120,000 2024.04.08
보습 고등논술10 20 1,060 1 240,000 0 0 240,000 2024.04.08
보습 고등영어1 20 335 1 75,000 0 0 75,000 2024.04.08
보습 고등영어2 20 670 1 150,000 0 0 150,000 2024.04.08
보습 고등영어3 20 1,005 1 225,000 0 0 225,000 2024.04.08
보습 고등영어4 20 1,340 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 고등영어5 30 390 1 87,500 0 0 87,500 2024.04.08
보습 고등영어6 30 780 1 175,000 0 0 175,000 2024.04.08
보습 고등영어7 30 1,170 1 262,500 0 0 262,500 2024.04.08
보습 고등영어8 30 1,560 1 350,000 0 0 350,000 2024.04.08
보습 고등영어9 20 360 1 80,000 0 0 80,000 2024.04.08
보습 고등영어10 20 720 1 160,000 0 0 160,000 2024.04.08
보습 고등영어11 20 1,080 1 240,000 0 0 240,000 2024.04.08
보습 고등영어12 20 1,440 1 320,000 0 0 320,000 2024.04.08
보습 고등영어13 20 1,360 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 고등영어14 20 1,380 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 고등영어15 20 1,440 1 320,000 0 0 320,000 2024.04.08
보습 고등영어16 20 1,440 1 320,000 0 0 320,000 2024.04.08
보습 고등영어17 20 1,560 1 350,000 0 0 350,000 2024.04.08
보습 고등영어18 20 1,560 1 350,000 0 0 350,000 2024.04.08
보습 고등영어19 20 1,840 1 400,000 0 0 400,000 2024.04.08
보습 고등수학1 20 335 1 75,000 0 0 75,000 2024.04.08
보습 고등수학2 20 670 1 150,000 0 0 150,000 2024.04.08
보습 고등수학3 20 1,005 1 225,000 0 0 225,000 2024.04.08
보습 고등수학4 20 1,340 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 고등수학5 20 1,360 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 고등수학6 20 360 1 80,000 0 0 80,000 2024.04.08
보습 고등수학7 20 720 1 160,000 0 0 160,000 2024.04.08
보습 고등수학8 20 1,080 1 240,000 0 0 240,000 2024.04.08
보습 고등수학9 20 1,440 1 320,000 0 0 320,000 2024.04.08
보습 고등수학10 20 1,440 1 320,000 0 0 320,000 2024.04.08
보습 고등수학11 20 390 1 87,500 0 0 87,500 2024.04.08
보습 고등수학12 20 780 1 175,000 0 0 175,000 2024.04.08
보습 고등수학13 20 1,170 1 262,500 0 0 262,500 2024.04.08
보습 고등수학14 20 1,560 1 350,000 0 0 350,000 2024.04.08
보습 고등수학15 20 280 1 62,500 0 0 62,500 2024.04.08
보습 고등수학16 20 560 1 125,000 0 0 125,000 2024.04.08
보습 고등수학17 20 840 1 187,500 0 0 187,500 2024.04.08
보습 고등수학18 20 1,120 1 250,000 0 0 250,000 2024.04.08
보습 고등수학19 20 310 1 70,000 0 0 70,000 2024.04.08
보습 고등수학20 20 620 1 140,000 0 0 140,000 2024.04.08
보습 고등수학21 20 930 1 210,000 0 0 210,000 2024.04.08
보습 고등수학22 20 1,240 1 280,000 0 0 280,000 2024.04.08
보습 고등수학23 20 560 1 125,000 0 0 125,000 2024.04.08
보습 고등수학24 20 1,120 1 250,000 0 0 250,000 2024.04.08
보습 고등수학25 20 1,680 1 375,000 0 0 375,000 2024.04.08
보습 고등수학26 20 2,240 1 500,000 0 0 500,000 2024.04.08
보습 고등수학27 20 620 1 140,000 0 0 140,000 2024.04.08
보습 고등수학28 20 1,240 1 280,000 0 0 280,000 2024.04.08
보습 고등수학29 20 1,860 1 420,000 0 0 420,000 2024.04.08
보습 고등수학30 20 2,480 1 560,000 0 0 560,000 2024.04.08
보습 고등수학31 20 3,120 1 700,000 0 0 700,000 2024.04.08
보습 고등수학32 20 2,720 1 600,000 0 0 600,000 2024.04.08
보습 고등수학33 20 2,400 1 540,000 0 0 540,000 2024.04.08
보습 고등수학34 20 2,160 1 480,000 0 0 480,000 2024.04.08
보습 고등과학1 20 360 1 80,000 0 0 80,000 2024.04.08
보습 고등과학2 20 720 1 160,000 0 0 160,000 2024.04.08
보습 고등과학3 20 1,080 1 240,000 0 0 240,000 2024.04.08
보습 고등과학4 20 1,440 1 320,000 0 0 320,000 2024.04.08
보습 고등과학5 20 335 1 75,000 0 0 75,000 2024.04.08
보습 고등과학6 20 670 1 150,000 0 0 150,000 2024.04.08
보습 고등과학7 20 1,005 1 225,000 0 0 225,000 2024.04.08
보습 고등과학8 20 1,340 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 고등과학9 20 310 1 70,000 0 0 70,000 2024.04.08
보습 고등과학10 20 620 1 140,000 0 0 140,000 2024.04.08
보습 고등과학11 20 930 1 210,000 0 0 210,000 2024.04.08
보습 고등과학12 20 1,240 1 280,000 0 0 280,000 2024.04.08
보습 고등사회1 20 335 1 75,000 0 0 75,000 2024.04.08
보습 고등사회2 20 670 1 150,000 0 0 150,000 2024.04.08
보습 고등사회3 20 1,005 1 225,000 0 0 225,000 2024.04.08
보습 고등사회4 20 1,340 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 고등사회5 20 445 1 100,000 0 0 100,000 2024.04.08
보습 고등사회6 20 360 1 80,000 0 0 80,000 2024.04.08
보습 고등사회7 20 720 1 160,000 0 0 160,000 2024.04.08
보습 고등사회8 20 1,080 1 240,000 0 0 240,000 2024.04.08
보습 고등사회9 20 1,440 1 320,000 0 0 320,000 2024.04.08
보습 고등수리논술1 20 420 1 95,000 0 0 95,000 2024.04.08
보습 고등수리논술2 20 840 1 190,000 0 0 190,000 2024.04.08
보습 고등수리논술3 20 1,260 1 285,000 0 0 285,000 2024.04.08
보습 고등수리논술4 20 1,680 1 380,000 0 0 380,000 2024.04.08
보습 고등수리논술5 20 445 1 100,000 0 0 100,000 2024.04.08
보습 고등수리논술6 20 890 1 200,000 0 0 200,000 2024.04.08
보습 고등수리논술7 20 1,335 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 고등수리논술8 20 1,780 1 400,000 0 0 400,000 2024.04.08
보습 고등수리논술9 20 530 1 120,000 0 0 120,000 2024.04.08
보습 고등수리논술10 20 1,060 1 240,000 0 0 240,000 2024.04.08
보습 제2외국어1 20 310 1 70,000 0 0 70,000 2024.04.08
보습 제2외국어2 20 620 1 140,000 0 0 140,000 2024.04.08
보습 제2외국어3 20 930 1 210,000 0 0 210,000 2024.04.08
보습 제2외국어4 20 1,240 1 280,000 0 0 280,000 2024.04.08
보습 제2외국어5 20 335 1 75,000 0 0 75,000 2024.04.08
보습 제2외국어6 20 670 1 150,000 0 0 150,000 2024.04.08
보습 제2외국어7 20 1,005 1 225,000 0 0 225,000 2024.04.08
보습 제2외국어8 20 1,340 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 제2외국어9 20 2,480 1 560,000 0 0 560,000 2024.04.08
보습 제2외국어10 20 2,680 1 600,000 0 0 600,000 2024.04.08
보습 중등국어1 10 300 1 60,000 0 0 60,000 2024.04.08
보습 중등국어2 10 600 1 120,000 0 0 120,000 2024.04.08
보습 중등국어3 10 900 1 180,000 0 0 180,000 2024.04.08
보습 중등국어4 10 1,200 1 240,000 0 0 240,000 2024.04.08
보습 중등국어5 10 370 1 75,000 0 0 75,000 2024.04.08
보습 중등국어6 10 740 1 150,000 0 0 150,000 2024.04.08
보습 중등국어7 10 1,110 1 225,000 0 0 225,000 2024.04.08
보습 중등국어8 10 1,480 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 중등영어1 10 370 1 75,000 0 0 75,000 2024.04.08
보습 중등영어2 10 740 1 150,000 0 0 150,000 2024.04.08
보습 중등영어3 10 1,110 1 225,000 0 0 225,000 2024.04.08
보습 중등영어4 10 1,480 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 중등영어5 10 440 1 87,500 0 0 87,500 2024.04.08
보습 중등영어6 10 880 1 175,000 0 0 175,000 2024.04.08
보습 중등영어7 10 1,320 1 262,500 0 0 262,500 2024.04.08
보습 중등영어8 10 1,760 1 350,000 0 0 350,000 2024.04.08
보습 중등수학1 10 370 1 75,000 0 0 75,000 2024.04.08
보습 중등수학2 10 740 1 150,000 0 0 150,000 2024.04.08
보습 중등수학3 10 1,110 1 225,000 0 0 225,000 2024.04.08
보습 중등수학4 10 1,480 1 300,000 0 0 300,000 2024.04.08
보습 중등수학5 10 310 1 62,500 0 0 62,500 2024.04.08
보습 중등수학6 10 620 1 125,000 0 0 125,000 2024.04.08
보습 중등수학7 10 930 1 187,500 0 0 187,500 2024.04.08
보습 중등수학8 10 1,240 1 250,000 0 0 250,000 2024.04.08
보습 중등수학9 10 340 1 70,000 0 0 70,000 2024.04.08
보습 중등수학10 10 680 1 140,000 0 0 140,000 2024.04.08
보습 중등수학11 10 1,020 1 210,000 0 0 210,000 2024.04.08
보습 중등수학12 10 1,360 1 280,000 0 0 280,000 2024.04.08
보습 중등수학13 10 620 1 125,000 0 0 125,000 2024.04.08
보습 중등수학14 10 1,240 1 250,000 0 0 250,000 2024.04.08
보습 중등수학15 10 1,860 1 375,000 0 0 375,000 2024.04.08
보습 중등수학16 10 2,480 1 500,000 0 0 500,000 2024.04.08
보습 중등수학17 10 680 1 140,000 0 0 140,000 2024.04.08
보습 중등수학18 10 1,360 1 280,000 0 0 280,000 2024.04.08
보습 중등수학19 10 2,040 1 420,000 0 0 420,000 2024.04.08
보습 중등수학20 10 2,720 1 560,000 0 0 560,000 2024.04.08

학원 설립·운영자 : 사과나무목동교육(주)(직인생략)




  • 에이케이교육(주)-사과나무행복한3월학원(제4858호)의 교습비는 여기를 클릭해주세요.
  • 위 사항은 교육부(학원민원서비스)를 통해서도 확인하실 수 있습니다.
RECRUIT
사과나무학원과 함께 성장할 가족을 찾습니다.

[1] 전문 강사진 모집

모집 분야

중·고등 강사진 ㅇㅇ명(전과목 모집 중)

근무 형태

주 1~6일 등 유연한 근무
전임 / 단과 / 전임+단과 등 다양한 근무형태 맞춤가능

[2] 상담 실장님 + 운영자 모집

업무내용

학생관리 및 전화상담 안내
전문 학원관리 프로그램 사용 중
기타 학원에 관계되는 제반 업무 등

근무 형태

주 4~6일 등 유연한 근무

우대조건

학원 운영 및 근무 경험자
입시학원 특성에 따른 주말근무 가능자
컴퓨터활용 가능자 및 인근 거주자 등

접수방법

이메일 접수

접수처 : tkfkdgotkrhk@hanmail.net
보내주신 이력서는 채용용도로만 활용됩니다